
| 代码 | 显示 | 说明 | 处理建议 |
| 1 | 10 Volts low | 控制端子(50)10v过载 | 外部短路或负载重 |
| 2 | Live zero fault | 控制端子(60)电流过低 | 外部故障或断线 |
| 3 | No motor | 无马达连接 | 未连接;马达过小 |
| 4 | Phase fault | 缺相 | 输入缺相;维修变频器 |
| 5 | Voltage warning high | 电压过高 | 输入电压高或维修检测电路 |
| 6 | Voltage warning low | 电压过低 | 输入电压过低或维修检测电路 |
| 7 | Overvoltage | 过压(直流母线) | |
| 8 | Undervoltage | 欠压(直流母线) | |
| 9 | Inverter overladed | 变频器过载 | 输出不平衡;电流检测坏 |
| 10 | Motor overloaded | 马达过载 | 马达负载重/马达轻微短路 |
| 11 | Motor thermistor | 马达过温 | 马达负载重;风机坏 |
| 12 | Torque limit | 过转矩(过负荷) | 转矩超过了参数222设定 |
| 13 | Overcurrent | 过流 | 有短路;功率件损坏维修 |
| 14 | Earth fault | 接地 | 输出电缆破损/变频器损坏 |
| 15 | Switch mode fault | 运算放大电路故障 | 查电源+-15v供电 |
| 16 | Short-circuit | 输出短路 | 检测电机是否短路 |
| 17 | Standard bus timeout | 标准总线故障 | 频率转换器总线通讯故障 |
| 18 | HPFB bus timeout | hpfb总线超时 | 参考803/804参数 |
| 19 | EE ERROR POWER CARD | 功率板存储器故障 | 数据丢失;硬件坏 |
| 20 | EE ERROR CTRL. CARD | 控制板存储器故障 | 数据错误;硬件坏 |
| 22 | AUTO MOT ADAPT FAIL | 无法自整定 | 看故障记录参数615数据 |
| 23 | Brake test failed | 制动测试失败 | 参数404已应用;无制动电阻连接。 |
| 25 | BRAKE RESISTOR FAULT | 制动电阻故障 | 制动电阻短路或开路 |
| 26 | BRAKE POWER 100% | 制动过载 | 维修变频器制动单元 |
| 27 | BRAKE IGBT FAULT | 制动模块故障 | 维修变频器制动单元 |
| 29 | HEAT SINK OVER TEMP | 变频器散热器过温 | 风扇或通风不良 |
| 30 | Motor phase U missing | 变频器输出缺u相 | |
| 31 | Motor phase V missing | 变频器输出缺v相 | |
| 32 | Motor phase W missing | 变频器输出缺w相 | |
| 34 | Profibuscommunication fault | 现场总线故障 | 现场控制选项卡接插或故障,连接正常。需维修变频器 |
| 35 | Out of frequency range | 过速度 | 负载重或反馈故障 |
| 36 | Mains failure | 主电源故障 | 看参数407定义 |
| 37 | Inverter fault | 变频器故障 | 变频器功率板有问题 |
| 39 | Check parameters 104 and 106 | 参数告警 | 参数102/104/106设置错误,重新正确核对 |
| 40 | Check parameters 103 and 105 | 参数告警 | 参数102/103/105可能设置错误,重新核对 |
| 41 | Motor too big | 电机过大 | 参数102是否正确 |
| 42 | Motor too small | 电机过小 | 参数102是否正确 |
| 43 | Brake fault | 制动故障 | 刹车电路有故障 |
| 44 | Encoder loss | 编码器故障 | 信号中断或编码器坏了 |
| 46 | Watch dog | 不能复位 | 控制板坏,需维修 |
| 48 | Tracking fault | 误差过大 | 编码器不正确;负载重;参数361/417/418设定 |
