显示 | 说明 | 处理意见 |
OU | 过电压 | 直流母线过电压,查输入或刹车电阻。或检测电路坏。 |
LU | 欠电压 | 直流母线欠电压,查输入电压,或检测电路 |
OCA | 加速过电流 | 启动时加速时间设置过短,或电机不匹配等。 |
OCD | 减速过电流 | 减速时间设置过短,或输出绝缘不良 |
OCN | 运行过电流 | 输出短路或检测电路故障 |
OL | 过载 | 电机电流超过150%一分钟,负载是否过重或电机发热严重 |
OL1 | 内部电机电路过热保护 | 电机过热严重或设定参数不正确 |
OL2 | 电机负载过大 | 检查负载p60-62参数 查负载或转矩检出位准设定值 |
GFF | 接地保护 | 输出短路或变频器坏 |
OH | 变频器过热保护 | 散热器过温或堵塞,输出过载 |
EPRT | 保护线路故障 | 输入电压是否正确 输出是否绝缘不良 |
EF | 外部端子异常故障 | 外部端子mi-m5和gnd闭环设定时报警 |
BB | 外部BB故障 变频器停止输出 |
外部端子mi-m5和gnd闭环设定时报警 |
OCBE | 变频器输出电压不平衡 | 查电机接线是否缺相或检测电路故障 |
RUTF | 参数自动检测失败 | 检查电缆连接正确,参数设定正确,后重启 |
CT1E | U相电流检测故障 | |
CT2E | W相电流检测故障 | |
ERP0 | 参数读出异常 | 检测电源电压是否正常。正常重新上电 |
ERP1 | 参数设定错误 | P8/p10/p12/p25/p26参数参考说明书 |
ERP2 | 参数设定错误 | P55_p58重新设定 |
CODE | 软件件错误 |